|
|
BENEFÍCIOS | JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
BOLSA DE ESTUDO | 4.567,50 | 11.320,00 | 3.295,00 | 2.535,00 | 2.085,00 | 2.615,00 | 2.915,00 | 2.715,00 | 2.585,00 | |||
CESTA BÁSICA | 300,00 | |||||||||||
CIRURGIA/MAT.CIRURGICO | ||||||||||||
DIVERSOS (MATERIAL ESCOLAR) | 1.200,00 | |||||||||||
FRALDAS | ||||||||||||
FUNERAL | 450,00 | |||||||||||
MEDICAMENTO | ||||||||||||
TRATAMENTO SAÚDE/CONSULTA | ||||||||||||
VALE TRANSPORTE | 277,20 | |||||||||||
TOTAL BENEFÍCIO | 0,00 | 4.567,59 | 0,00 | 11.320,00 | 3.295,00 | 2.535,00 | 2.085,00 | 2.615,00 | 4.115,00 | 2.715,00 | 3.612,20 | 0,00 |
TOTAL DOADO 2020 | 36.859,70 |
BENEFÍCIOS | JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
BOLSA DE ESTUDO | 5.000,00 | 210,00 | 23.740,00 | 5.535,00 | 5.425,00 | 5.280,00 | 6.200,00 | 5.872,50 | 5.997,50 | 5.810,00 | ||
CESTA BÁSICA | 880,00 | 440,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 660,00 | 880,00 | 440,00 | ||||
CIRURGIA/MAT.CIRURGICO | ||||||||||||
DIVERSOS (MATERIAL ESCOLAR) | 100,00 | |||||||||||
FRALDAS | ||||||||||||
FUNERAL | 300,00 | 1.000,00 | ||||||||||
MEDICAMENTO | 150,00 | 1.035,00 | 1.035,50 | 1.502,20 | ||||||||
TRATAMENTO SAÚDE/CONSULTA | ||||||||||||
VALE TRANSPORTE | 241,57 | 359,37 | 400,57 | 270,60 | /td> | 584,16 | 808,20 | 293,50 | 163,40 | |||
TOTAL BENEFÍCIO | 0,00 | 5.000,00 | 451,57 | 25.529,37 | 6.375,57 | 7.950,60 | 6.535,50 | 6.420,00 | 7.116,66 | 7.685,70 | 6.543,50 | 163,40 |
TOTAL DOADO 2019 | 79.771,87 |
BENEFÍCIOS | JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
BOLSA DE ESTUDO | 5.480,00 | 31.120,00 | 7.342,50 | 7.467,50 | 6.450,00 | 6.465,00 | 6.487,50 | |||||
CADEIRA DE RODAS | 3.000,00 | |||||||||||
CESTA BÁSICA | 180,00 | 360,00 | 540,00 | 220,00 | 440,00 | 220,00 | 440,00 | 660,00 | 220,00 | |||
CRIANÇA ESPECIAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||||||
FUNERAL | 500,00 | |||||||||||
MEDICAMENTO | 272,00 | 280,00 | 108,15 | 150,00 | 323,00 | |||||||
TRATAMENTO SAÚDE/CONSULTA | 950,00 | |||||||||||
VALE TRANSPORTE | 292,50 | 433,40 | 163,40 | 336,00 | 284,00 | |||||||
TOTAL BENEFÍCIO | 744,50 | 5.760,00 | 793,40 | 31.823,40 | 9.062,50 | 9.407,50 | 8.170,00 | 608,15 | 1.926,00 | 9.182,00 | 9.707,50 | 0,00 |
TOTAL DOADO 2018 | 87.184,95 a 59 funcionários | |||||||||||
TOTAL DE CONSULTAS JURÍDICAS | 196 | |||||||||||
TOTAL DE PROCESSOS MOVIMENTADOS | 139 | |||||||||||
TOTAL DE CONSULTAS EM COACH FINANCEIRO, TERAPIA PARA FUNCIONÁRIOS E TERAPIA INFANTIL | 1418 |
BENEFÍCIOS | JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
BOLSA DE ESTUDO | 4.340,00 | 215,00 | 23.800,00 | 6.550,00 | 6.070,00 | 5.820,00 | 5.850,00 | 5.670,00 | 6.020,00 | 6.140,00 | ||
CESTA BÁSICA | 300,00 | 600,00 | 1.020,00 | 720,00 | 1.260,00 | 1.184,50 | 360,00 | 837,00 | 360,00 | 1.080,00 | 540,00 | 360,00 |
CIRURGIA/MAT.CIRURGICO | 3.000,00 | |||||||||||
DIVERSOS (MATERIAL ESCOLAR) | 130,00 | 600,00 | ||||||||||
FRALDAS | 100,00 | |||||||||||
FUNERAL | 500,00 | 400,00 | ||||||||||
MEDICAMENTO | 150,00 | 450,00 | 596,50 | 590,00 | 390,00 | 662,00 | ||||||
TRATAMENTO SAÚDE/CONSULTA | 280,00 | |||||||||||
VALE TRANSPORTE | 189,84 | 631,30 | 285,60 | 175,00 | 213,60 | 649,40 | 137,00 | 74,80 | 720,40 | 344,00 | 361,00 | |
TOTAL BENEFÍCIO | 489,84 | 6.211,30 | 2.120,60 | 24.845,00 | 8.873,60 | 7.903,90 | 6.317,00 | 6.761,00 | 9.626,50 | 8.690,40 | 7.514,00 | 1.383,00 |
TOTAL DOADO 2017 | 90.736,94 |
BENEFÍCIOS | JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
BOLSA DE ESTUDO | 4.340,00 | 22.280,00 | 6.910,00 | 6.340,00 | 2.700,00 | 4.730,00 | 6.465,00 | 6.945,00 | 5.695,00 | |||
APARELHO AUDITIVO | 1.800,00 | 4.750,00 | ||||||||||
CADEIRAS RODAS, ETC | 500,00 | |||||||||||
CESTA BÁSICA | 75,00 | 150,00 | 450,00 | 450,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 | 450,00 | |||
CLINICA DEPENDENTE | 700,00 | 1.400,00 | ||||||||||
CRIANÇA ESPECIAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||||||
FRALDAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||||||
FUNERAL | 450,00 | 350,00 | 450,00 | 400,00 | 700,00 | 1.000,00 | ||||||
MEDICAMENTO | 225,00 | 105,00 | 200,00 | 300,00 | 83,99 | |||||||
VALE TRANSPORTE | 184,80 | 250,60 | 400,80 | 498,66 | 118,40 | 110,00 | 812,20 | |||||
TOTAL BENEFÍCIO | 700,00 | 4.340,00 | 3.650,00 | 23.414,80 | 7.865,60 | 7.490,80 | 4.050,00 | 6.178,66 | 7.915,00 | 12.413,40 | 6.038,99 | 2.262,20 |
TOTAL DOADO 2016 | 86.319,45 |
BENEFÍCIOS | JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
BOLSA DE ESTUDO | 3.340,00 | 22.320,00 | 6.030,00 | 6.210,00 | 4.780,00 | 4.970,00 | 4.610,00 | 4.970,00 | 4.520,00 | 90,00 | ||
APARELHO AUDITIVO | ||||||||||||
CADEIRAS RODAS, ETC | ||||||||||||
CAMA HOSPITALAR | ||||||||||||
CESTA BÁSICA | 450,00 | 150,00 | 450,00 | 450,00 | 750,00 | 300,00 | 450,00 | 450,00 | 300,00 | 300,00 | 450,00 | 72,10 |
CIRURGIA/MAT.CIRURGICO | 1.800,00 | |||||||||||
CLINICA DEPENDENTE | 700,00 | |||||||||||
CRIANÇA ESPECIAL | ||||||||||||
DENTISTA | ||||||||||||
DIVERSOS | 450,00 | 1.361,00 | 461,00 | |||||||||
FRALDAS | ||||||||||||
FUNERAL | 400,00 | |||||||||||
LEITE ESPECIAL | ||||||||||||
MEDICAMENTO | 150,00 | 150,00 | 160,00 | 105,00 | 105,00 | |||||||
ÓCULOS | 260,00 | |||||||||||
PRÓTESES/APARELHOS | 2.900,00 | |||||||||||
TRATAMENTO SAÚDE/CONSULTA | 390,00 | |||||||||||
VALE TRANSPORTE | 105,00 | 240,00 | 250,00 | 126,00 | 481,00 | 577,60 | 516,95 | 565,10 | 475,60 | 639,00 | 480,70 | |
TOTAL BENEFÍCIO | 550,00 | 3.730,00 | 700,00 | 23.046,00 | 10.551,00 | 7.687,60 | 7.527,95 | 6.446,10 | 5.385,60 | 8.214,10 | 5.450,70 | 967,10 |
TOTAL DOADO 2015 | 80,261.15 |
BENEFÍCIOS | JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
BOLSA DE ESTUDO | 4.770,00 | 640,00 | 23.820,00 | 5.870,00 | 5.680,00 | 5.320,00 | 4.370,00 | 4.630,00 | 4.850,00 | 4.110,00 | 220,00 | |
APARELHO AUDITIVO | 1.300,00 | 3.024,00 | ||||||||||
CESTA BÁSICA | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 | 600,00 | |||||||
DIVERSOS | 250,00 | 585,00 | ||||||||||
FRALDAS | 248,00 | |||||||||||
FUNERAL | 2 | 500,00 | ||||||||||
MEDICAMENTO | 360,00 | 598,00 | 235,00 | |||||||||
ÓCULOS | 50,00 | 490,00 | ||||||||||
VALE TRANSPORTE | 148,80 | 102,30 | 281,40 | 72,00 | 72,00 | 336,60 | 296,70 | |||||
TOTAL CONCEDIDO POR MÊS | 150,00 | 5.068,80 | 742,30 | 24.451,40 | 7.170,00 | 6.242,00 | 5.320,00 | 7.826,00 | 5.728,00 | 5.098,00 | 5.081,60 | 1.701,70 |
TOTAL CONCEDIDO EM 2014 | 74.579,80 |
BENEFÍCIOS |
QTDE/MESES |
AUXÍLIO TRANSPORTE |
5 |
BOLSA DE ESTUDO |
35 |
CESTA BÁSICA |
24 |
FRALDAS |
1 |
FUNERAL |
3 |
MEDICAMENTO |
3 |
Total de Funcionários Beneficiados |
54 |
Total doado em 2013 R$ 76.676,40.
Depto Jurídico |
ATENDIMENTOS |
TOTAL |
234 |
PROCESSOS |
|
TOTAL |
140 |
PROGRAMA QUALI VIDA |
ATENDIMENTOS |
TERAPIA/ORIENTAÇÃO FINANCEIRA |
877 |
TERAPIA INFANTIL |
450 |
sendo 93 (consulta pais) 357 (consultas crianças) |
|
TOTAL GERAL |
1327 |
BENEFÍCIOS | JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
BOLSA DE ESTUDO | 5,140.00 | 24,400.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 5,760.00 | 6,510.00 | 5,580.00 | 5,605.00 | 5,935.00 | 720.00 | ||
CESTA BÁSICA | 553.00 | 393.96 | 304.44 | 101.00 | 544.89 | 140.96 | ||||||
CLÍNICA DEPENDENTE. | 364.81 | 452.00 | ||||||||||
DENTISTA | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||||
DIVERSOS | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
FRALDAS | 250.00 | 250.00 | ||||||||||
FUNERAL | 200.00 | 300.00 | 450.00 | 400.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||
MEDICAMENTO | 200.00 | 160.00 | 279.85 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||
ÓCULOS | 266.00 | |||||||||||
TRAT. SAÚDE/CONSULTA | 142.50 | |||||||||||
VALE TRANSPORTE | 114.00 | 406.62 | 220.00 | 120.00 | 260.00 | 260.00 | ||||||
1.380,00 | 350,00 | 400,00 | 500,00 | |||||||||
TOTAL BENEFÍCIO | 300.00 | 6,443.00 | 664.00 | 25,621.43 | 7,014.50 | 7,309.96 | 6,434.44 | 7,070.00 | 5,960.85 | 6,065.00 | 7,099.89 | 1,280.96 |
TOTAL DOADO 2012 | 81,264.03 |
Beneficíos | Quantidade/meses |
Funcionários |
BOLSA DE ESTUDO | 12 | 29 |
APARELHO AUDITIVO | 1 | 1 |
CADEIRAS DE RODAS | ||
CESTA BÁSICA | 60 | 29 |
CIRURGIA/MAT. CIRÚRGICO | ||
DIVERSOS (uniforme, enxoval, aluguel, colchão) | 8 | 5 |
FRALDAS | 7 | 3 |
FUNERAL | 6 | 6 |
LEITE ESPECIAL | ||
MATERIAL ESCOLAR/MATRÍCULA | 1 | 1 |
MEDICAMENTO | 7 | 7 |
ÓCULOS | 1 | 1 |
PRÓTESES/APARELHOS | 1 | 1 |
SAÚDE/EXAMES | 3 | 3 |
VALE TRANSPORTE | 20 | 9 |
TOTAL | 127 | 95 |
Depto Administrativo | |
Atendimento / Orientação | 2470 |
Depto Jurídico | |
Total de atendimentos | 230 |
Total de ações distribuídas | 179 |
Programa Qualivida | Atendimentos |
Terapia/orientação financeira | 738 |
Terapia infantil | 749 |
Total geral | 1487 |
BENEFÍCIOS | JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
BOLSA DE ESTUDO | 2.580,00 | 25.040,00 | 6.870,00 | 5.890,00 | 12.460,00 | 5.850,00 | 5.460,00 | 5.320,00 | ||||
APARELHO AUDITIVO | ||||||||||||
CADEIRAS RODAS, ETC. | ||||||||||||
CAMA HOSPITALAR | ||||||||||||
CESTA BÁSICA | 761,67 | 668,46 | 993,50 | 572,98 | 573,00 | 477,40 | 573,00 | 1.469,83 | ||||
CIRURGIA/MAT. CIRURGÍCO | ||||||||||||
CLÍNICA DEPENDENTE | ||||||||||||
CRIANÇA ESPECIAL | ||||||||||||
DENTISTA | ||||||||||||
DIVERSOS | 69,00 | 200,00 | 182,00 | 198,96 | 600,00 | 980,00 | 600,00 | 300,00 | ||||
FRALDAS | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
FUNERAL | 1.380,00 | 350,00 | 400,00 | 500,00 | ||||||||
LEITE ESPECIAL | ||||||||||||
MEDICAMENTO | 300,00 | 275,00 | 307,22 | 282,00 | 344,58 | 90,00 | 102,50 | |||||
ÓCULOS | 385,00 | |||||||||||
PRÓTESES/APARELHOS | 300,00 | |||||||||||
TRATAMENTO SAÚDE/CONSULTA |
210,00 | 948,00 | 850,00 | 150,00 | ||||||||
VALE TRANSPORTE | 413,00 | 161,65 | 152,66 | 54,60 | 150,00 | 909,73 | 401,00 | 598,45 | 206,50 | 305,00 | 249,00 | 153,00 |
TOTAL BENEFÍCIO | 923,00 | 3.947,32 | 2.376,34 | 27.788,60 | 8.557,04 | 8.107,71 | 401,00 | 14.421,45 | 7.886,40 | 7.318,00 | 6.169,00 | 1.922,83 |
TOTAL GASTO JAN/DEZ | 89.818,69 |
Beneficíos | Funcionários atendidos |
APARELHO AUDITIVO | 1 |
BOLSA DE ESTUDO | 35 |
CADEIRAS DE RODAS | 3 |
CAMA HOSPITALAR | - |
CESTA BÁSICA | 43 |
VALE TRANSPORTE | 16 |
CLÍNICA DEPENDENTE | 1 |
DIVERSOS | 3 |
FRALDAS / CRIANÇA ESPECIAL | 11 |
FUNERAL | 10 |
LEITE ESPECIAL | 6 |
MEDICAMENTO | 16 |
SAÚDE / TRATAMENTO MÉDICO | 4 |
TOTAL FUNCIONÁRIOS | 149 |
Programa Quali Vida | Atendimentos |
TERAPIA / ORIENTAÇÃO FINANCEIRA | 974 |
Depto Administrativo | qtde |
Atendimento/Orientações | 2290 |
Informatização Processos Benefícios | 924 |
Informatização Processos Jurídico | 470 |
Depto JURÍDICO | Nº atendimentos |
Total | 377 |
Processos em trâmite | 136 |
BOLSA/MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
BOLSA DE ESTUDO / MÊS | 6.689,70 | 380,00 | 23.042,40 | 9.209,40 | 6.218,40 | 5.643,40 | 6.653,40 | 6.089,00 | 5.932,70 | 6.471,70 | ||
APARELHO AUDITIVO | 1.481,90 | 1.661,90 | 665,00 | 940,00 | 96,00 | |||||||
CADEIRAS RODAS, CAMA HOSPITALAR ETC. | 578,80 | 457,50 | 732,40 | 890,50 | 807,50 | 1.521,50 | 1.054,00 | 1.517,00 | ||||
CESTA BÁSICA | 1.156,00 | 3.038,09 | 994,50 | 1.685,00 | 695,00 | |||||||
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO | 116,91 | 441,34 | 93,39 | 71,19 | 350,00 | |||||||
DIVERSOS | 939,00 | 615,10 | 368,50 | 284,30 | 924,80 | 1.722,00 | 506,42 | 613,70 | ||||
FRALDAS / CRIANÇA ESPECIAL | 764,00 | 250,00 | 250,00 | 1.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.637,78 | 430,18 | ||||
FUNERAL | 101,94 | 91,14 | 190,00 | 172,00 | 466,49 | 328,34 | 250,00 | 600,00 | ||||
LEITE ESPECIAL | 250,00 | 863,07 | 625,47 | 369,94 | 1.010,70 | 35,70 | 1.362,93 | 1.158,09 | 423,90 | 300,00 | 140,00 | |
MEDICAMENTO | 359,00 | 345,00 | 1.398,61 | 1.152,94 | ||||||||
PRÓTESES/APARELHOS | 800,00 | |||||||||||
TRATAMENTO DE SAÚDE | 324,00 | 434,50 | 250,20 | 80,00 | 703,00 | 80,00 | 437,95 | 857,50 | 585,00 | 680,00 | ||
VALE TRANSPORTE | 378,00 | 400,40 | 311,00 | |||||||||
TOTAL BENEFÍCIO | 2.657,00 | 9.250,35 | 4.673,41 | 26.774,26 | 12.256,47 | 13.832,49 | 9.174,60 | 11.870,77 | 10.956,35 | 11.149,80 | 12.493,49 | 3.409,12 |
TOTAL GASTO JAN/DEZ | 128.498,11 |
Funcionários atendidos | ||
APARELHO AUDITIVO | 2 | |
BOLSA DE ESTUDO | 37 | |
CADEIRAS DE RODAS | 3 | |
CAMA HOSPITALAR | 0 | |
CESTA BÁSICA | 38 | |
CIRURGIA | 0 | |
CLÍNICA DEPENDENTE | 0 | |
CRIANÇA ESPECIAL | 0 | |
DIVERSOS | 1 | |
FRALDAS | 19 | (343 pacotes) |
FUNERAL | 15 | |
MEDICAMENTO | 20 | |
ÓCULOS | 2 | |
PRÓTESES/APARELHOS | 1 | |
QUALI VIDA | 34 | 280 atendimentos |
SAÚDE/TRATAMENTO MÉDICO | 5 | |
VALE TRANSPORTE | 20 | |
TOTAL FUNCIONÁRIOS | 197 |
Depto BENEFÍCIOS | qtde |
Atendimentos | 392 |
Bolsa | 57 |
Total | 449 |
Depto Administrativo | qtde |
Atendimento/Orientações | 2187 |
Correspondencia Enviada | 881 |
Digitalização de documentos | 0 |
Informatização Processos Benefícios | 418 |
Informatização Processos Jurídico | 488 |
Triagem Jurídica | 321 |
Depto JURÍDICO | Nº atendimentos |
Des. AGRIPINO | 39 |
Des. EVANDRO | 35 |
Dra. NANCI | 123 |
Dr. ROBERTO | 1171 |
Total | 314 |
Processos encerrados | 59 |
Processos trâmite | 123 |
BOLSA/MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
BOLSA DE ESTUDO | 3.470,00 | 23.886,40 | 5.654,10 | 5.799,10 | 5.436,50 | 5.680,40 | 7.081,60 | 6.940,10 | 5.762,90 | 150,00 | ||
| ||||||||||||
BENEFÍCIO/MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
APARELHO AUDITIVO | 3.000,00 | 3.600,00 | ||||||||||
CADEIRAS RODAS, ETC | 2.254,00 | 1.199,00 | 1.800,00 | |||||||||
CAMA HOSPITALAR | ||||||||||||
CESTA BÁSICA | 62,88 | 65,00 | 327,00 | 128,00 | 323,50 | 486,00 | 65,00 | 145,00 | 634,21 | 790,00 | 1.043,18 | 795,00 |
CIRURGIA/MAT.CIRÚRGICO | 647,92 | |||||||||||
CLÍNICA DEPENDENTE | 350,00 | |||||||||||
CRIANÇA ESPECIAL | 420,00 | |||||||||||
DENTISTA | ||||||||||||
DIVERSOS | 400,00 | 35,00 | 35,00 | |||||||||
FRALDAS | 600,00 | 600,00 | 1.865,50 | 1.016,50 | 615,50 | 672,70 | 1.519,30 | |||||
FUNERAL | 1.100,00 | 900,00 | 250,00 | 600,00 | 200,00 | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | 750,00 | |||
MEDICAMENTO | 950,00 | 2.116,84 | 287,93 | 225,00 | 501,84 | 525,79 | 960,31 | 952,09 | 1.615,20 | 1.099,31 | 1.241,99 | 2.167,60 |
ÓCULOS | 350,00 | 180,00 | ||||||||||
PRÓTESES/APARELHOS | 1.200,00 | |||||||||||
SAÚDE | 1.000,00 | 2.120,00 | 1.200,00 | 400,00 | 600,00 | |||||||
VALE TRANSPORTE | 244,00 | 160,00 | 124,10 | 142,60 | 920,02 | 277,00 | 867,70 | 658,40 | 1.016,50 | 825,40 | 757,20 | |
TOTAL BENEFÍCIO | 1.362,88 | 3.925,84 | 3.628,93 | 3.996,10 | 5.237,94 | 5.282,31 | 7.718,81 | 6.164,79 | 4.953,31 | 4.778,51 | 7.012,79 | 5.069,80 |
TOTAL GASTO JAN/DEZ | 59.132,01 |
Funcionários atendidos | ||
APARELHO AUDITIVO | 2 | |
BOLSA DE ESTUDO | 14 | |
CADEIRAS DE RODAS | 2 | |
CAMA HOSPITALAR | 1 | |
CESTA BÁSICA | 15 | (69 cestas) |
CLÍNICA DEPENDENTE | 1 | |
CRIANÇA ESPECIAL | 6 | |
DIVERSOS | 3 | (pgto porta e janela, mercado e assistência médica) |
FRALDAS | 9 | (71 pacotes dos 172 doados) |
FUNERAL | 11 | |
ÓCULOS | 1 | |
PRÓTESES | 3 | |
SAÚDE | 23 | |
VALE TRANSPORTE | 2 | |
TOTAL FUNCIONÁRIOS | 93 |
Depto BENEFÍCIOS | qtde |
Atendimento Social | 493 |
Encaminhamentos | 14 |
Total Atendimento | 507 |
Depto ADM | qtde |
Atendimento/Orientações | 566 |
Correspondencia Enviada | 723 |
Digitalização de documentos benefício | 32 |
Informatização Processos Beneficios | 365 |
Informatização Processos Jurídico | 338 |
Triagem Jurídica | 302 |
Depto JURÍDICO | Nº atendimentos |
Des. AGRIPINO | 22 |
Des. EVANDRO | 25 |
Dra. NANCI | 234 |
Dra. ROBERTO | 21 |
Total | 302 |
BENEFÍCIO/MÊS/07 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
APARELHO AUDITIVO | 4.400,00 | |||||||||||
BOLSA DE ESTUDO | 10.350,00 | 3.450,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.450,00 | 2.890,00 | 3.450,00 | 3.170,00 | 3.470,00 | |||
CADEIRAS DE RODAS | 500,00 | 530,00 | 1.559,60 | |||||||||
CAMA HOSPITALAR | 1.170,00 | |||||||||||
CESTA BÁSICA | 491,19 | 64,50 | 122,50 | 359,27 | 238,40 | 417,20 | ||||||
CLÍNICA DEPENDENTE | 350,00 | 350,00 | ||||||||||
CRIANÇA ESPECIAL | 650,00 | 350,00 | 350,00 | 1.020,00 | ||||||||
DENTISTA | 250,00 | |||||||||||
DIVERSOS | 437,80 | 5.046,77 | 5.656,09 | 4.950,97 | 1.466,31 | 600,00 | ||||||
FRALDAS | ||||||||||||
FUNERAL | 500,00 | 2.030,00 | 400,00 | 1.150,00 | 400,00 | |||||||
ÓCULOS | 100,00 | 250,00 | ||||||||||
PRÓTESES | 1.000,00 | |||||||||||
SAÚDE | 975,12 | 1.756,06 | 1.028,76 | 1.780,34 | 416,95 | 1.100,00 | 1.075,13 | |||||
VALE TRANSPORTE | 154,00 | 150,00 | 212,00 | |||||||||
TOTAL GASTOS | 437,80 | 5.046,77 | 16.006,09 | 8.400,97 | 7.362,62 | 5.144,50 | 12.502,56 | 6.808,03 | 7.430,34 | 5.586,95 | 6.930,00 | 2.242,33 |